工业硅余热锅炉
上一个:
下一个:
产品介绍:
热烈祝贺太湖锅炉突破性地成功研发了卧式管刷清灰余热锅炉,目前在硅铁、工业硅冶炼行业已经成功投运了200余台余热发电锅炉,在国内成功运行的铁合金余热发电项目的市场占有率超过95%以上,解决了困扰铁合金冶炼行业余热锅炉多年的世界性清灰难题!
硅铁、工业硅等铁合金冶炼炉产生大量的微硅粉,在高温下会发生相变,黏结性很大、隔热性很强,很容易黏结在受热面管束外壁上,清灰很难,导致换热效果降低、甚至堵塞烟道。
卧式管刷清灰余热锅炉的工作原理是:多个模块化出厂的列管箱体在现场串联组装成卧式余热锅炉,每个箱体中都布置有清灰刷架,上面密排布置耐高温钢丝球,钢丝球将受热面管束外壁包裹住,通过PLC自动或手动控制清灰刷架(钢丝球)的上下移动,移动过程中钢丝球以工业抹布的形式,有效地将粘附于管壁上的微硅粉彻底地清理干净。
内蒙古君正能源化工集团6台36000kVA硅铁余热发电锅炉;
鄂绒集团五期4台36000kVA硅铁余热发电锅炉;
鄂绒集团六期4台45000kVA硅铁余热发电锅炉;
鄂绒集团七期4台25000kVA硅铁余热发电锅炉;
新疆东方希望一期4台33000kVA工业硅余热发电锅炉(国内第一个成功运行的工业硅余热发电项目);
新疆东方希望二期4台33000kVA工业硅余热锅炉;
合盛硅业鄯善基地32台33000kVA工业硅余热发电锅炉;
实践证明:卧式机械管刷清灰余热锅炉的清灰率达到97%以上,并能长期稳定运行,产汽量永不衰减,确保达到额定出力。
结构示意图:
余热锅炉业绩表(部分):
序号 | 锅炉型号 | 电炉形式 | 用户单位名称 | 台数 |
1 | 30吨工业硅冶炼余热锅炉 | 33000kVA工业硅炉 | 新疆东方希望集团一期 | 4 |
2 | 30吨工业硅冶炼余热锅炉 | 33000kVA工业硅炉 | 新疆东方希望集团二期 | 4 |
3 | 30吨工业硅冶炼余热锅炉 | 33000kVA工业硅炉 | 合盛硅业(鄯善)有限公司 | 32 |
4 | 30吨工业硅冶炼余热锅炉 | 25500kVA工业硅炉 | 若羌玖鑫硅业有限公司 | 8 |
5 | 30吨硅铁冶炼余热锅炉 | 45000kVA硅铁电炉 | 内蒙古鄂尔多斯冶金集团六期 | 4 |
6 | 23吨硅铁冶炼余热锅炉 | 40500kVA硅铁电炉 | 宁夏天净冶金集团公司 | 1 |
7 | 21吨硅铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA硅铁电炉 | 内蒙君正能源化工集团 | 6 |
8 | 15吨硅铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA硅铁电炉 | 内蒙古鄂尔多斯冶金集团五期 | 4 |
9 | 15吨硅铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA硅铁电炉 | 盾安集团宁夏太阳镁业有限公司 | 2 |
10 | 15吨硅铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA硅铁电炉 | 青海乐都鑫丰铁合金有限公司 | 2 |
11 | 15吨硅铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA硅铁电炉 | 青海乐都长源铁合金有限公司 | 1 |
12 | 13吨硅铁冶炼余热锅炉 | 25000kVA硅铁电炉 | 内蒙古鄂尔多斯冶金集团七期 | 4 |
13 | 12吨铬铁冶炼余热锅炉 | 36000kVA铬铁电炉 | 山西明迈特有限公司 | 8 |
14 | 10吨硅铁冶炼余热锅炉 | 16500kVA硅铁电炉 | 青海一通铁合金有限公司 | 3 |
15 | 9吨硅铁冶炼余热锅炉 | 16500kVA硅铁电炉 | 青海福鑫硅业有限公司 | 2 |
16 | 7吨硅铁冶炼余热锅炉 | 14000kVA硅铁电炉 | 青海一通铁合金有限公司 | 2 |
17 | 7吨硅铁冶炼余热锅炉 | 14000kVA硅铁电炉 | 宁夏天净冶金集团公司 | 5 |
18 | 6吨硅铁冶炼余热锅炉 | 14000kVA硅铁电炉 | 青海物通高纯材料开发有限公司 | 16 |
19 | 6吨硅铁冶炼余热锅炉 | 14000kVA硅铁电炉 | 青海乐都长源铁合金有限公司 | 3 |
20 | 6吨硅锰冶炼余热锅炉 | 40000kVA硅锰电炉 | 中宁县嘉盛实业公司 | 5 |
…… |
联系人:张自强
手机:13373659698
邮箱:zhangtao2085@163.com